西暦・元号(年号)・干支・年齢 早見表

平成

ページトップへ

西暦 元号ゲンゴウ 年ネン 干支 年齢
1989 平成ヘイセイ 元モト 巳 37
1990 平成ヘイセイ 2 午 36
1991 平成ヘイセイ 3 未 35
1992 平成ヘイセイ 4 申 34
1993 平成ヘイセイ 5 酉 33
1994 平成ヘイセイ 6 戌 32
1995 平成ヘイセイ 7 亥 31
1996 平成ヘイセイ 8 子 30
1997 平成ヘイセイ 9 丑 29
1998 平成ヘイセイ 10 寅 28
1999 平成ヘイセイ 11 卯 27
2000 平成ヘイセイ 12 辰 26
2001 平成ヘイセイ 13 巳 25
2002 平成ヘイセイ 14 午 24
2003 平成ヘイセイ 15 未 23
2004 平成ヘイセイ 16 申 22
2005 平成ヘイセイ 17 酉 21
2006 平成ヘイセイ 18 戌 20
2007 平成ヘイセイ 19 亥 19
2008 平成ヘイセイ 20 子 18
2009 平成ヘイセイ 21 丑 17
2010 平成ヘイセイ 22 寅 16
2011 平成ヘイセイ 23 卯 15
2012 平成ヘイセイ 24 辰 14
2013 平成ヘイセイ 25 巳 13
2014 平成ヘイセイ 26 午 12
2015 平成ヘイセイ 27 未 11
2016 平成ヘイセイ 28 申 10
2017 平成ヘイセイ 29 酉 9
2018 平成ヘイセイ 30 戌 8
2019 平成ヘイセイ 31 亥 7

ページトップへ
明治 大正 昭和 令和



Copyright (C) 2006-2026
MPRI All Rights Reserved.