西暦・元号(年号)・干支・年齢 早見表

昭和

ページトップへ
西暦セイレキ 元号ゲンゴウ 年ネン 干支 年齢
1926 昭和ショウワ 元モト 寅 100
1927 昭和ショウワ 2 卯 99
1928 昭和ショウワ 3 辰 98
1929 昭和ショウワ 4 巳 97
1930 昭和ショウワ 5 午 96
1931 昭和ショウワ 6 未 95
1932 昭和ショウワ 7 申 94
1933 昭和ショウワ 8 酉 93
1934 昭和ショウワ 9 戌 92
1935 昭和ショウワ 10 亥 91
1936 昭和ショウワ 11 子 90
1937 昭和ショウワ 12 丑 89
1938 昭和ショウワ 13 寅 88
1939 昭和ショウワ 14 卯 87
1940 昭和ショウワ 15 辰 86
1941 昭和ショウワ 16 巳 85
1942 昭和ショウワ 17 午 84
1943 昭和ショウワ 18 未 83
1944 昭和ショウワ 19 申 82
1945 昭和ショウワ 20 酉 81
1946 昭和ショウワ 21 戌 80
1947 昭和ショウワ 22 亥 79
1948 昭和ショウワ 23 子 78
1949 昭和ショウワ 24 丑 77
1950 昭和ショウワ 25 寅 76
1951 昭和ショウワ 26 卯 75
1952 昭和ショウワ 27 辰 74
1953 昭和ショウワ 28 巳 73
1954 昭和ショウワ 29 午 72
1955 昭和ショウワ 30 未 71
1956 昭和ショウワ 31 申 70
1957 昭和ショウワ 32 酉 69
1958 昭和ショウワ 33 戌 68
1959 昭和ショウワ 34 亥 67
1960 昭和ショウワ 35 子 66
1961 昭和ショウワ 36 丑 65
1962 昭和ショウワ 37 寅 64
1963 昭和ショウワ 38 卯 63
1964 昭和ショウワ 39 辰 62
1965 昭和ショウワ 40 巳 61
1966 昭和ショウワ 41 午 60
1967 昭和ショウワ 42 未 59
1968 昭和ショウワ 43 申 58
1969 昭和ショウワ 44 酉 57
1970 昭和ショウワ 45 戌 56
1971 昭和ショウワ 46 亥 55
1972 昭和ショウワ 47 子 54
1973 昭和ショウワ 48 丑 53
1974 昭和ショウワ 49 寅 52
1975 昭和ショウワ 50 卯 51
1976 昭和ショウワ 51 辰 50
1977 昭和ショウワ 52 巳 49
1978 昭和ショウワ 53 午 48
1979 昭和ショウワ 54 未 47
1980 昭和ショウワ 55 申 46
1981 昭和ショウワ 56 酉 45
1982 昭和ショウワ 57 戌 44
1983 昭和ショウワ 58 亥 43
1984 昭和ショウワ 59 子 42
1985 昭和ショウワ 60 丑 41
1986 昭和ショウワ 61 寅 40
1987 昭和ショウワ 62 卯 39
1988 昭和ショウワ 63 辰 38
1989 昭和ショウワ 64 巳 37

ページトップへ
明治 大正 平成 令和



Copyright (C) 2006-2026
MPRI All Rights Reserved.