西暦・元号(年号)・干支・年齢 早見表

昭和

ページトップへ
西暦セイレキ 元号ゲンゴウ ネン 干支 年齢
1926 昭和ショウワ モト 100
1927 昭和ショウワ 2 99
1928 昭和ショウワ 3 98
1929 昭和ショウワ 4 97
1930 昭和ショウワ 5 96
1931 昭和ショウワ 6 95
1932 昭和ショウワ 7 94
1933 昭和ショウワ 8 93
1934 昭和ショウワ 9 92
1935 昭和ショウワ 10 91
1936 昭和ショウワ 11 90
1937 昭和ショウワ 12 89
1938 昭和ショウワ 13 88
1939 昭和ショウワ 14 87
1940 昭和ショウワ 15 86
1941 昭和ショウワ 16 85
1942 昭和ショウワ 17 84
1943 昭和ショウワ 18 83
1944 昭和ショウワ 19 82
1945 昭和ショウワ 20 81
1946 昭和ショウワ 21 80
1947 昭和ショウワ 22 79
1948 昭和ショウワ 23 78
1949 昭和ショウワ 24 77
1950 昭和ショウワ 25 76
1951 昭和ショウワ 26 75
1952 昭和ショウワ 27 74
1953 昭和ショウワ 28 73
1954 昭和ショウワ 29 72
1955 昭和ショウワ 30 71
1956 昭和ショウワ 31 70
1957 昭和ショウワ 32 69
1958 昭和ショウワ 33 68
1959 昭和ショウワ 34 67
1960 昭和ショウワ 35 66
1961 昭和ショウワ 36 65
1962 昭和ショウワ 37 64
1963 昭和ショウワ 38 63
1964 昭和ショウワ 39 62
1965 昭和ショウワ 40 61
1966 昭和ショウワ 41 60
1967 昭和ショウワ 42 59
1968 昭和ショウワ 43 58
1969 昭和ショウワ 44 57
1970 昭和ショウワ 45 56
1971 昭和ショウワ 46 55
1972 昭和ショウワ 47 54
1973 昭和ショウワ 48 53
1974 昭和ショウワ 49 52
1975 昭和ショウワ 50 51
1976 昭和ショウワ 51 50
1977 昭和ショウワ 52 49
1978 昭和ショウワ 53 48
1979 昭和ショウワ 54 47
1980 昭和ショウワ 55 46
1981 昭和ショウワ 56 45
1982 昭和ショウワ 57 44
1983 昭和ショウワ 58 43
1984 昭和ショウワ 59 42
1985 昭和ショウワ 60 41
1986 昭和ショウワ 61 40
1987 昭和ショウワ 62 39
1988 昭和ショウワ 63 38
1989 昭和ショウワ 64 37

ページトップへ
明治 大正 平成 令和



Copyright (C) 2006-2026
MPRI All Rights Reserved.